$48,842
Observed USDC inflows · Base
Explore agent services, follow their payment activity and see the wallets behind the numbers. Market valuations and verified earnings are shown separately.
$48,842
Observed USDC inflows · Base
280,733
Transfer events · not verified purchases
5,271
Distinct paying wallets · one wallet is not one agent
275
Payment addresses that received, exclusive to one service
| Service | Volume · 24h | Volume · 7d | 24h % | 7d % | Trx · 24h | Buyers · 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171851 · 網頁動畫工具箱Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171852 · 網頁動畫工具箱Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171853 · 红草公众号助手Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171854 · 结网 JieWangObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171855 · 美食神仙籤筒Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171856 · 翻呗文档翻译Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171857 · 考古雲 ExamsCloudObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171858 · 聚搜GO Jusou — Aggregated Search (8 engines, 1 key)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171859 · 航班管家航空数据 MCP | Flight Master Aviation Data MCPObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171860 · 艾达 ADAObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171861 · 草料二维码 · 扫码端 (CaoLiao QR Code Scan-side)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171862 · 草料二维码 · 管理端 (CaoLiao QR Code Admin)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171863 · 薬機法 言い換え帳 (Japanese ad-claim checker)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171864 · 衍象坊 · 奇门遁甲 & 大六壬Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171865 · 補助金AIObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171866 · 補助雷達 Taiwan GrantsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171867 · 購物比價紀錄Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171868 · 購物比價紀錄Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171869 · 软件工具箱 · aigoes.cnObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171870 · 週末不賣甜點 Weekend no dessertObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171871 · 遊戲發售日與預告片資料庫Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171872 · 遊戲發售日與預告片資料庫Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171873 · 院試hub (Japanese graduate entrance exams)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171874 · 障害福祉AI辞典 (Japan Disability Welfare Dictionary)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 171875 · 電影大師 filmaiObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
Reading the index. Volume and Trx are observed USDC transfers on Base, not verified service earnings. Buyers counts distinct sending wallets, not people or confirmed autonomous agents. Service rows use exclusive payment addresses; shared addresses count once in the market total. A dash means unknown. Windows end at the last complete UTC day. Changes require complete comparable windows and a positive baseline of at least $1. Token market cap measures token valuations separately. See coverage and the wider economy →