$47,767
Observed USDC inflows · Base
Explore agent services, follow their payment activity and see the wallets behind the numbers. Market valuations and verified earnings are shown separately.
$47,767
Observed USDC inflows · Base
159,301
Transfer events · not verified purchases
2,269
Distinct observed sending wallets
139,502
Published services across the catalogue
$5.71B
Token valuation · 2026-11-02 UTC
| Service | Volume · 24h | Volume · 7d | 24h % | 7d % | Trx · 24h | Buyers · 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139401 · ドメイン番人Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139402 · ハルCMS (HARU CMS)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139403 · ラジ株ナビ (Radikabunavi) - Japanese stock data from EDINET/TDnetObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139404 · 一人行 SoloTeam MCPObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139405 · 七喵空间 MeowSpaceObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139406 · 万机阁 Wanjige — 中文 AI 工具市场Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139407 · 不動産情報検索・分析 MCPObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139408 · 不動産競売 構造化データハブ — Japan real-estate auctionsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139409 · 中国 AI 合规与备案(条文级自查)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139410 · 九启高企免费自测Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139411 · 二行程經典車資料庫Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139412 · 二行程經典車資料庫Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139413 · 亞洲公仔扭蛋情報站Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139414 · 元铸工坊 SOSOFAST (yuanzhu)Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139415 · 出口单 chukoudanObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139416 · 出國與國旅實用查詢Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139417 · 出國與國旅實用查詢Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139418 · 制造业管理工具箱 · Manufacturing Management ToolkitObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139419 · 华哥·全国招投标数据Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139420 · 卡有谱流量卡查询Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139421 · 口播视频自动剪辑 MCPObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139422 · 台灣 AI 工具價格Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139423 · 台灣 AI 工具價格Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139424 · 台灣健康資訊Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
| 139425 · 台灣健康資訊Observed on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 | — |
Reading the index. Volume and Trx are observed USDC transfers on Base, not verified service earnings. Buyers counts distinct sending wallets, not people or confirmed autonomous agents. Service rows use exclusive payment addresses; shared addresses count once in the market total. A dash means unknown. Windows end at the last complete UTC day. Changes require complete comparable windows and a positive baseline of at least $1. Token market cap measures token valuations separately. See coverage and the wider economy →