Follow the money.
Understand the agent economy.
Observed on-chain payments per service, the addresses behind every number and the coverage of each measurement. Settled earnings appear as soon as an authorised provider ledger reports.
Windows end at the last complete UTC day
| Service | Observed · 24h | Observed · 7d | 24h % | 7d % | Transfers · 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| free-books-diaristsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-didactic-fictionObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-diligenceObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-dime-novelsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-dogsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-domestic-fictionObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-dramaObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-earth-planetObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-educationObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-egyptObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-englandObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-dramaObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-essaysObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-fictionObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-languageObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-literatureObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-poetryObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-english-wit-and-humorObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-enslaved-personsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-epistolary-fictionObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-essaysObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-ethicsObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-ethnologyObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-europeObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
| free-books-evolutionObserved on-chain | $0.00 | $0.00 | — | — | 0 |
Reading the index. Observed = USDC transfers to the service's own payment address on Base, read from the chain. It is a lower bound on money that arrived, never revenue: refunds, processor fees and settlements between other parties are invisible to it, so it never enters a revenue figure. Payment addresses shared by several services (facilitator pools) are counted in the market total on /economy but not attributed to a single service. A dash means the day was not scanned; “$0.00” means it was scanned and no transfer arrived. Windows end at the last complete UTC day, so today is excluded from the table. The two percentage columns are derived and only defined above a $1 baseline. Settled earnings need an authorised provider ledger, which no source reports yet.